| Befehl | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| SELECT ... | Beginn der Abfrage | SELECT Spalte |
| SELECT DISTINCT ... | Filtert Doppeltnennungen heraus | SELECT DISTINCT Spalte |
| FROM ... | Wahl der Quell-Tabelle | SELECT Spalte FROM Tabelle |
| INNER JOIN ... ON ... | Zwei Tabellen kombinieren -> "verbreitern" | SELECT Spalte FROM Tabelle1 INNER JOIN Tabelle2 ON Tabelle1.Wert = Tabelle2.Wert |
| WHERE ... | Bedingung | WHERE Spaltenname = "Wert" |
| ORDER BY ... | Sortieren; desc = absteigend, asc = aufsteigend | ... ORDER BY Spalte DESC |
| GROUP BY ... | Gruppieren nach | GROUP BY Spalte |
| HAVING ... | -> "WHERE für Aggregatsfunktionen" | HAVING count(*) > Wert |
| UNION ... | -> "verlängern" (vgl. INNER JOIN) | |
| COUNT(...) | zählen | COUNT(Spalte) |
| SUM(...) | summieren | SUM(Spalte) |
| MAX(...) | Maximalwert | MAX(Spalte) |
| MIN(...) | Minimalwert | MIN(Spalte) |
| AVG(...) | Mittelwert | AVG(Spalte) |
| AS (...) | Ausgabename der Spalte deffinieren | SELECT Spaltenname AS (Ausgabename) |
| CREATE DATABASE ... | DB erzeugen | CREATE DATABASE db_namen |
| SHOW DATABASES ... | DB´s anzeigen | SHOW DATABASES |
| DROP DATABASE ... | DB löschen | DROP DATABASE db_namen |
| DROP DATABASE IF EXISTS ... | DB löschen | DROP DATABASE IF EXISTS db_namen |
| SHOW TABLES FROM ... | alle existierenden Tabellen anzeigen | SHOW TABLES FROM db_namen |
| DROP TABLE ... | Tabelle löschen | DROP TABLE tbl_namen |
| DROP TABLE IF EXISTS ... | Tabelle löschen | DROP TABLE IF EXISTS tbl_namen |
| ALTER TABLE ... | Tabellenstrukturänderungen; ADD,MODIFY,DROP,CHANGE | ALTER TABLE tbl_namen ADD spalte2 char(50) |
| UPDATE | DB erzeugen | UPDATE "Tabellen_Name" SET "Spalte1" = [Wert] db_namen |
Relevanter Syntax Parameter Info